ตัวเลือก
ตัวเลือก
ซีรีย์ GDE-A
กล่องควัน



ถังขยะโลหะ


ฟิลเตอร์ละเอียดพิเศษ

อุปกรณ์ยึดล้อเลื่อน



สารช่วยกรอง

หน้าแปลน OP-9070108/OP-9070109/OP-9070110

ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | ชื่อสินค้า | ขนาด (φมม.) |
|---|---|---|
| OP-9070108 | หน้าแปลนเชื่อมต่อท่อไอเสีย (สำหรับ GDE-A1500) | φ248 |
| OP-9070109 | หน้าแปลนเชื่อมต่อท่อไอเสีย (สำหรับ GDE-A2200) | φ298 |
| OP-9070110 | หน้าแปลนเชื่อมต่อท่อไอเสีย (สำหรับ GDE-A3700) | φ348 |
เครื่องตรวจจับฝุ่น OP-9050026



ตรวจจับแรงเสียดทานของอนุภาคฝุ่นที่สัมผัสกับหน่วยตรวจจับ
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

กรณีมีการเชื่อมต่อรีเลย์

สำหรับการเชื่อมต่อ PLC
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อสินค้า | เครื่องตรวจสอบฝุ่น | ||
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | OP-9050026 | ||
| โครงสร้าง | โครงสร้างรวมเซ็นเซอร์และตัวแปลง | ||
| ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ | กำลังไฟจ่าย (V) | ดีซี24 ±10% | |
| การใช้พลังงาน (วัตต์) | 2 | ||
| จอแสดงผล LED | ไฟแสดงสถานะพลังงาน | สีเขียว (เปิด = ติดสว่าง) | |
| ตัวบ่งชี้ระดับการตรวจจับ | สีแดง (ตรวจพบ = ปิด, ไม่ตรวจพบ = เปิด) | ||
| สัญญาณเอาท์พุต | เอาท์พุตตัวเก็บรวบรวมแบบเปิด | 1 เอาท์พุต (NPN: เอาท์พุตหน้าสัมผัส b) | |
| ความจุเอาต์พุต (แรงดันโหลด/V, กระแสโหลด/mA) | แรงดันโหลด: DC5-30, กระแสโหลด: 50 สูงสุด | ||
| ช่องระบายตะกั่ว | G1/2 (ขนาดสายเคเบิลที่รองรับ: φ4 ถึง φ8 มม.) | ||
| โครงสร้างป้องกัน | IP54 (พร้อมฝาปิด สายไฟเข้าเต้ารับทั้งสองสาย และการขันให้แน่น) | ||
| ขนาด | หัววัด (มม.) | 50 (ผู้ใต้บังคับบัญชาแยก) | |
| ฉนวน (มม.) | 50 | ||
| วัสดุ | โพรบ | SUS304 | |
| ฉนวนกันความร้อน | โพลีอะซีทัล (POM) | ||
| ที่อยู่อาศัย | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | ||
| อุณหภูมิที่อนุญาต (℃) | 0~+55 | ||
| ความชื้นที่อนุญาต (%) | 90 หรือต่ำกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | ||
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งสกรู G1/2 | ||
| มวล (กก.) | 約0.5 | ||
ขนาด

ซีรี่ส์ GDE-H
ตัวกรองหลัก / แผ่นกรอง HEPA และแผ่นกรองกลิ่น


อุปกรณ์ยึดล้อเลื่อน

หากคุณดูหน้านี้ แสดงว่าคุณตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ด้วย:
การสอบถาม
สำหรับการสอบถามผลิตภัณฑ์, การขอใบเสนอราคา, ฯลฯ
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา




