
ทำความสะอาดชุดกรองพัดลม
PAU-A17FFU
| ปริมาณอากาศที่ประมวลผล (ม 3 /นาที) | ประมาณ 17 ขึ้นไป |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | AC200 สามเฟส |
| ขนาดภายนอก (มม.) | H320×W760×D720 |
| มวล (กก.) | 約37 |
การสอบถาม
ดาวน์โหลด
PAU-A17FFU รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
(50/60เฮิรตซ์)
| ปริมาณอากาศที่ประมวลผล (ม 3 /นาที) | ประมาณ 17 ขึ้นไป |
|---|---|
| ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น | 99.97% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.3µm |
| ขนาดแผ่นกรอง HEPA (มม.) | H68×W610×D610 |
| จำนวนมอเตอร์พัดลมที่ใช้ | 1 ชิ้น |
| โครงสร้างหลัก | แผ่นเหล็กเคลือบสีอบ |
| ขนาดภายนอก (มม.) | สูง 320×กว้าง 760×ลึก 720 (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์) |
| มวล (กก.) | 約37 |
| สีทาบ้าน | สีงาช้าง (Nippon Paint: Y22-85B กึ่งเงา) |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | AC200 สามเฟส |
| การใช้พลังงาน (วัตต์) | ประมาณ 240/250 |
| สัญญาณเตือนการอุดตัน | การสัมผัสแบบไม่มีแรงดันไฟ (AC100-240V/1A/โหลดต้านทาน) *การตั้งค่าจากโรงงาน: 0.2m/s |
*ปริมาณอากาศที่ประมวลผล: ค่าเฉลี่ยเมื่อไม่มีโหลด (50Hz)
ขนาด

ภาพวาดการติดตั้ง

บันทึก
◯เมื่อติดตั้งเครื่องนี้บนเพดาน โปรดติดตั้งในห้องที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ด้วยการรวมยูนิตนี้เข้ากับหน้าแปลนเชื่อมต่อเสริม จึงสามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องปรับอากาศความแม่นยำสูง ซีรีส์ PAU ได้ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้
กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเราเพื่อดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
การสอบถาม
สำหรับการสอบถามผลิตภัณฑ์, การขอใบเสนอราคา, ฯลฯ
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

