รายการรุ่น
ทำความสะอาดชุดกรองพัดลม
| แบบอย่าง | การประมวลผลปริมาณอากาศ (ม. 3 /นาที)※ |
ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น | แคตตาล็อก | คำแนะนำการใช้งาน | ข้อกำหนด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เปา-01เอฟเอฟยู | ประมาณ 0.8/0.9 ขึ้นไป | 99.97% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.3µm | ||||
| PAU-03FFU | ประมาณ 2.8/3.0 ขึ้นไป | 99.97% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.3µm | ||||
| PAU-05FFU | ประมาณ 4.8/5.0 ขึ้นไป | 99.97% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.3µm | ||||
| PAU-A11FFU | ประมาณ 11 ขึ้นไป | 99.97% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.3µm | ||||
| PAU-A14FFU | ประมาณ 14 ขึ้นไป | 99.97% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.3µm | ||||
| PAU-A17FFU | ประมาณ 17 ขึ้นไป | 99.97% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.3µm | ||||
| PAU-A11FFU-ULPA | ประมาณ 9 ขึ้นไป | 99.999% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.1µm | ||||
| PAU-A14FFU-ULPA | ประมาณ 12 ขึ้นไป | 99.999% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.1µm | ||||
| PAU-A17FFU-ULPA | ประมาณ 14 ขึ้นไป | 99.999% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.1µm |
*ค่าเฉลี่ยเมื่อไม่มีการใช้โหลด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายการที่เกี่ยวข้อง
หากคุณดูหน้านี้ แสดงว่าคุณตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ด้วย:
ติดต่อเรา
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือต้องการขอใบเสนอราคา สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา




