ENC:配件
ENC:配件
GDE-A系列
烟尘净化器



金属尘盒


超精密过滤网

脚轮夹具



助滤剂

法兰OP-9070108/OP-9070109/OP-9070110

规格
| 型号 | 品名 | 尺寸 (φmm) |
|---|---|---|
| OP-9070108 | 排气管连接用法兰 (GDE-A1500用) | φ248 |
| OP-9070109 | 排气管连接用法兰 (GDE-A2200用) | φ298 |
| OP-9070110 | 排气管连接用法兰 (GDE-A3700用) | φ348 |
粉尘检查器OP-9050026



已检测到与检测部分接触的粉尘的摩擦电荷。
连接示例

对于中继连接:

对于PLC连接:
规格
| 品名 | 灰尘检查器 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | OP-9050026 | ||
| 结构 | 传感器转换器一体结构 | ||
| 设备规格 | 供电电源(V) | DC24 ±10% | |
| 消耗电力(瓦) | 2 | ||
| LED显示 | 电源显示 | 绿色 (ON=亮起) | |
| 检测水平显示 | 红色(检测到=熄灭,未检测到=亮起) | ||
| 信号输出 | 开路集电极输出 | 1输出 (NPN:b触点输出) | |
| 输出容量(负载电压/V,负载电流/mA) | 负载电压:DC5~30;负载电流:50 Max | ||
| 引线出口 | G1/2 (适用电缆尺寸:φ4至φ8mm) | ||
| 保护结构 | IP54 (在盖板、双簧片引出口的布线及紧固状态下) | ||
| 尺寸 | 探测器 (mm) | 50 (绝缘线下) | |
| 绝缘部分 (mm) | 50 | ||
| 材质 | 探针 | SUS304 | |
| 绝缘部 | 聚甲醛 (POM) | ||
| 壳体 | 铝压铸法 | ||
| 允许温度 (°C) | 0~+55 | ||
| 允许湿度 (%) | 90以下 (非冷凝) | ||
| 安装方法 | G1/2螺钉安装 | ||
| 重量(公斤) | 約0.5 | ||
外形尺寸

GDE-H系列
主过滤网/HEPA及除臭过滤网


脚轮夹具





