GME-S1500-Pro产品详情
规格
最大风量 (m 3 /min) | 18.4 |
---|---|
最大机外静压 (kPa) | 1.5 |
捕捉效率 (%) ※1 | 99.7 |
工作环境温湿度 | 0至50℃、90%RH以下(室内规格、无结露) |
吸气温度 (°C) | 0~50 |
捕捉对象※2 | 非水溶性油雾(燃点150℃以上) 水溶性油雾 |
最大入口浓度 (mg/m 3) | 50 |
外部尺寸 (mm) ※3 | H544×W468×D574 |
吸口 (mm) | 横向吸入Φ148 |
重量(公斤) | 约33 |
外观颜色 | 孟塞尔 N7、孟塞尔 5PB2/2 |
额定电压(V)*4 | 三相交流200~230 (50/60Hz) |
消耗电流(A)*5 | 7.2 |
消耗电力(W)*5 | 1660 |
建议的断路器容量 (A) | 15 |
机载马达 | 永磁型同步电动机 (逆变器驱动专用) |
机载马达输出 | 1.5kW 4P (全封闭无风扇型) |
风扇材质 | A5052 (铝)、SPCC (铁) |
圆盘材质 | SUS304 (不锈钢) |
排水管(毫米) | 外径φ25.4 (2处) |
噪音(分贝(A)) | 77 |
认证 | CE / ETL |
*1重量法。
*2 捕捉容易凝固(凝胶状)的油雾或含有大量切削粉末的油雾(切削、磨削铸造金属等时产生)可能会缩短维护周期。
*3 不包括突起。
*4电源应由机床或电源设备上装有保护装置的电路供电。
*5 200V 时的典型值。