PAU-A11FFU商品详情
规格
(50/60Hz)
处理风量 (m 3 /min) | 约11以上 |
---|---|
除尘效率 | 0.3 μm 粒子 99.97% 以上捕集 |
HEPA过滤网尺寸(毫米) | H52×W610×D610 |
使用的风扇数量 | 1 |
本体构造 | 钢板制烘烤涂装 |
外部尺寸 (mm) | H320×W760×D720 (不含密封圈) |
重量(公斤) | 约35 |
外观颜色 | 象牙色 (日涂布:Y22-85B半光泽) |
额定电压(V) | 三相AC200 |
消耗电力(瓦) | 约180/190 |
堵塞警报输出 | a触点无电压 (AC100~240V/1A/电阻负载) ※出厂设置0.2m/s |
※处理风量:空载时的平均值。(50Hz)
外形尺寸
安装加工图
笔记
◯将本机安装于天花板上时,请将其安装在具有足够强度的隔间内。
通过与配件连接法兰组合,该装置可以连接到PAU系列恒温恒湿精密空调机,实现温度和湿度控制。
请联系我们的销售代表以了解详情。