HEPA装置
HEPA装置
HEPA过滤网与落地式恒温恒湿精密空调机组合,无需对设备或机房施加任何重量,安装维护简便。
它还能产生风速快的洁净空气,有效防止异物进入。
规格
型号 | OP-PAUGR-OTR001 | OP-PAUGR-OTR002 | OP-PAUGR-OTR003 | OP-PAUGR-OTR004 | OP-PAUGR-OTR005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
支持的机型 | PAU-GR3000SE | PAU-GR3000SE-HC | PAU-GR8000SE | PAU-GR8000SE-HC | PAU-GRW9000SE-HC | |
安装时风量 (m3/min) | 最大*1 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 |
最小*2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
除尘效率 | 在0.3μm颗粒中99.97%以上 | |||||
HEPA过滤网尺寸(高 x 宽 x 深)(毫米) | 150×305×610 | 150×305×610 | 65×610×610 | 65×610×610 | 65×610×610 | |
HEPA组件尺寸 (H×W×D) (mm) | 416×420×691 | 416×420×763 | 334×650×779 | 334×650×970 | 334×650×809 | |
风管连接直径 (mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | |
重量(公斤) | 28 | 30 | 35 | 37 | 34 | |
外观颜色 | 象牙色 (日涂布:Y22-85B半光泽) | |||||
安装时尺寸 (H×W×D) (mm) | 1826×420×870 | 2016×450×900 | 1993×650×932 | 2134×650×779 | 2110×650×809 |
※1将与送风管道连接直径相同口径的管道以4m、90°弯曲1次连接时,管道末端的风量。
※2因风管较长等原因造成压力损失较大时,请将风管末端的吹出风量调整为最小风量以上。
外形图(恒温恒湿精密空调机高效过滤器安装规格)
商品名称 | 外形尺寸 |
---|---|
PAU-GR3000SE | ![]() |
PAU-GR3000SE-HC PAU-GR8000SE PAU-GR8000SE-HC PAU-GRW9000SE-HC |
![]() |
机型 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAU-GR3000SE-HC | 450 | 416 | 1470 | 80 | 420 | 763 | 210 | 381.5 |
PAU-GR8000SE | 650 | 334 | 1513 | 96 | 650 | 779 | 325 | 389.5 |
PAU-GR8000SE-HC | 650 | 334 | 1654 | 96 | 650 | 970 | 325 | 485 |
PAU-GRW9000SE-HC | 650 | 334 | 1630 | 96 | 650 | 809 | 325 | 394.5 |
恒温恒湿精密空调机上安装HEPA单元的状态称为HEPA单元安装规格。