เครื่องทำความเย็น PCU-W3610R
เครื่องทำความเย็น
ชิลเลอร์ที่แม่นยำ
PCU-W3610R
PCU ซีรีส์


ด้วยความสามารถในการทำความเย็น 3500 W ในระดับเดียวกัน ผลิตภัณฑ์สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย
- ช่วงกว้าง
- ความแม่นยำสูง
ความจุความเย็น (W) | 3100/3400 |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิการตั้งค่าน้ำ (℃) | -10 ถึง 80 |
ความคงตัวของอุณหภูมิ (℃) | ±0.05 (โหมดความแม่นยำสูง) |
ปั๊มหมุนเวียน/อัตราการไหล (ℓ/นาที) | 18/20 |
ดาวน์โหลด
รายละเอียดสินค้าสำหรับ PCU-W3610R
ข้อมูลจำเพาะ
(50 / 60Hz)
รูปแบบการทำความเย็น | แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ |
---|---|
ความจุความเย็น (W) *1 | 3100 / 3400 |
ความจุความร้อน / ความร้อนอย่างรวดเร็ว (W) | 2000 |
ความจุความร้อน / ความร้อนควบคุม (W) | 1000 |
น้ำหมุนเวียน *2 | น้ำบริสุทธิ์ สารละลายเอทิลีนไกลคอล (ความเข้มข้น: สูงสุด 30%) |
ช่วงอุณหภูมิการตั้งค่าน้ำ (℃) *3 | -10 ถึง 80 |
ความเสถียรของอุณหภูมิ (℃) *4 | ±0.05 (โหมดความแม่นยำสูง) |
ใช้อุณหภูมิพื้นที่ (℃) | 5~40 |
ปั๊มหมุนเวียน/กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (W) *5 | 600 |
ปั๊มหมุนเวียน/อัตราการไหล (ℓ/นาที) *5 *6 | 18/20 |
ปั๊มหมุนเวียน/เฮด (ม.) *5 | 30/43 |
ความจุถังสูงสุด (ℓ) | 30 |
น้ำหล่อเย็น / ช่วงอุณหภูมิ (℃) | 5~40 |
น้ำหล่อเย็น / แรงดัน (Mpa) | 0.1~0.5 |
น้ำหล่อเย็น / อัตราการไหล (ℓ/นาที) | 17 |
ขนาด (มม.) *7 | H1000×W440×D800 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 105 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 3 เฟส AC200 |
การใช้พลังงาน/นาที (W) | 1460/1810 |
การใช้พลังงาน/MAX (W) | 4460/4810 |
การบริโภคในปัจจุบัน/MIN (A) | 4.9/5.9 |
การบริโภคในปัจจุบัน /MAX (A) | 14.9/15.9 |
ความจุแหล่งจ่ายแรงดัน (kVA) | 7 |
การรับรอง | CE |
ตู้เย็น | R407C 530กรัม |
เสียงรบกวน (dB) | 53/53 |
วงจรความปลอดภัย / คอมเพรสเซอร์ | ตัวป้องกันอุณหภูมิ (135 ℃ OFF), รีเลย์กระแสเกิน |
วงจรความปลอดภัย / วงจรทำความเย็น | สวิตช์ความดัน |
วงจรความปลอดภัย / วงจรน้ำหมุนเวียน | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำ สวิตช์ลูกลอยสำหรับการขาดแคลนน้ำ/การจ่ายน้ำ/การตรวจจับน้ำเต็ม |
วงจรความปลอดภัย/ปั๊ม | รีเลย์กระแสเกิน |
วงจรนิรภัย / มอเตอร์พัดลม | รีเลย์กระแสเกิน |
วงจรความปลอดภัย / เครื่องทำความร้อน | ตัวควบคุมอุณหภูมิป้องกันความร้อนสูงเกินไป (ปิด 90 ℃) ฟิวส์กระแสไฟฟ้า สัญญาณเตือน |
อินพุต/เอาต์พุต/เอาต์พุตแจ้งเตือน | หน้าสัมผัสไม่มีแรงดันไฟฟ้า (250 VAC/2 A/โหลดตัวต้านทาน) |
อินพุต/เอาต์พุต / เอาต์พุตขีดจำกัดบน/ล่างของอุณหภูมิน้ำ | หน้าสัมผัสไม่มีแรงดันไฟฟ้า (250 VAC/2 A/โหลดตัวต้านทาน) |
อินพุต/เอาต์พุต / วาล์วจ่ายน้ำ / เอาต์พุตการทำงาน | หน้าสัมผัสไม่มีแรงดันไฟฟ้า (250 VAC/2 A/โหลดตัวต้านทาน) |
อินพุต/เอาต์พุต / อินพุตควบคุมภายนอก | อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า |
อินพุต/เอาต์พุต / อินพุตหยุดฉุกเฉิน | อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า |
อินพุต/เอาต์พุต / RS-232C | ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ 3 สาย 1 ต่อ 1 |
อินพุต/เอาต์พุต/อินพุตเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก | Pt100 |
มาตรการด้านความปลอดภัย | ตัวตั้งเวลาปรับสภาพคอมเพรสเซอร์, ปั๊มช่วยปิด, ตัวปรับตั้ง, โครงสร้างกระทะนิรภัยคู่ |
ฟังก์ชั่น | การแสดงแรงดันน้ำหมุนเวียน, การแสดงกำลังฮีตเตอร์, การแสดงเวลาการทำงานของปั๊ม, การทำงานป้องกันการแช่แข็ง, ตัวกรองดิจิตอล, การตั้งค่ารหัสผ่าน, การปรับอัตโนมัติ, ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด, ล็อคกุญแจ, หน่วยความจำประวัติข้อผิดพลาด |
*1 ประเภทระบายความร้อนด้วยอากาศ: วัดโดยใช้อุณหภูมิของน้ำหมุนเวียน 20°C และอุณหภูมิแวดล้อม 30°C ประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำ: วัดโดยใช้อุณหภูมิของน้ำหมุนเวียน 20°C และอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น 30°C