
ทำความสะอาดชุดกรองพัดลม
PAU-03FFU
ปริมาณอากาศที่ประมวลผล (ม 3 /นาที) | ประมาณ 2.8/3.0 ขึ้นไป |
---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | AC100 เฟสเดียว |
ขนาดภายนอก (มม.) | H175×W365×D365 |
มวล (กก.) | 約6 |
การสอบถาม
ดาวน์โหลด
PAU-03FFU รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
(50/60เฮิรตซ์)
ปริมาณอากาศที่ประมวลผล (ม 3 /นาที) | ประมาณ 2.8/3.0 ขึ้นไป |
---|---|
ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น | 99.97% ขึ้นไปสำหรับอนุภาคขนาด 0.3µm |
ขนาดแผ่นกรอง HEPA (มม.) | H68×W305×D305 |
จำนวนมอเตอร์พัดลมที่ใช้ | 1 ชิ้น |
โครงสร้างหลัก | แผ่นเหล็กเคลือบสีอบ |
ขนาดภายนอก (มม.) | สูง 175×กว้าง 365×ลึก 365 ซม. (ไม่รวมบล็อกขั้วไฟฟ้าและสวิตช์ควบคุม) |
มวล (กก.) | 約6 |
สีทาบ้าน | สีงาช้าง (Nippon Paint: Y22-85B กึ่งเงา) |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | AC100 เฟสเดียว |
การใช้พลังงาน (วัตต์) | ประมาณ 50/50 |
สัญญาณเตือนการอุดตัน | การสัมผัสแบบไม่มีแรงดันไฟ (AC100-240V/1A/โหลดต้านทาน) *การตั้งค่าจากโรงงาน: 0.2m/s |
*ปริมาณอากาศที่ประมวลผล: ค่าเฉลี่ยเมื่อไม่มีโหลด (50/60Hz)
ขนาด
ภาพวาดการติดตั้ง
บันทึก
◯เมื่อติดตั้งเครื่องนี้บนเพดาน โปรดติดตั้งในห้องที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ด้วยการรวมหน่วยนี้กับกล่องเชื่อมต่อเสริม จึงสามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องปรับอากาศความแม่นยำสูง ซีรีส์ PAU ได้ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้
กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเราเพื่อดูรายละเอียด
ดาวน์โหลด
การสอบถาม
สำหรับการสอบถามผลิตภัณฑ์, การขอใบเสนอราคา, ฯลฯ
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา