รายการสินค้า

ซีรีส์ Apiste PAU-GR ใช้ R1234yf, HFC Alternatives ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณจึงหมดปัญหาเรื่องการจัดการ เช่น ปริมาณที่ปล่อยออกมาหรือต้นทุนที่ต้องเสีย
นอกจากนี้ เทคโนโลยีวงจรสารทำความเย็นดั้งเดิมของ Apiste (การควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่มีราคาสูง, การควบคุมอินเวอร์เตอร์แบบใหม่, อัลกอริทึมขั้นสูง, การควบคุมแบบไม่ใช้ฮีตเตอร์) ได้รับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยมและการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่มีความแม่นยำสูง และความเสถียรที่ ±0.1℃/±0.5%RH
รายการรุ่น
แบบอย่าง | ความจุความเย็น (ญ) |
ความจุความร้อน (ญ) |
ปริมาณลมออก (ม. 3 / นาที) |
||
---|---|---|---|---|---|
PAU-GR300SE | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ | 315 (430) | 250 | 1.2 (โหมดปกติ) | รายละเอียดสินค้า |
PAU-GR800SE | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ | 880 (1000) | 640 | 3.0 (โหมดปกติ) | รายละเอียดสินค้า |
PAU-GR1800SE | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ | 1680 (พ.ศ. 2543) | 1080 | 5.0(โหมดปกติ) | รายละเอียดสินค้า |
PAU-GR3000SE | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ | 3000 (3500) | 1180 | 10.0 (โหมดปกติ) | รายละเอียดสินค้า |
PAU-GR8000SE | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ | 8000 (9200) | 4700 | 30.0(โหมดปกติ) | รายละเอียดสินค้า |
PAU-GR800SE-HC | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | 850 (970) | 630 | 3.0 (โหมดปกติ) | รายละเอียดสินค้า |
PAU-GR1800SE-HC | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | 1675 (2000) | 1235 | 5.0(โหมดปกติ) | รายละเอียดสินค้า |
PAU-GR3000SE-HC | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | 3000 (3500) | 3400 (1150) | 10.0 (โหมดปกติ) | รายละเอียดสินค้า |
PAU-GR8000SE-HC | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | 8000 (9600) | 11000 (4100) | 30.0(โหมดปกติ) | รายละเอียดสินค้า |
PAU-GRW9000SE-HC | แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | 9000 (10700) | 9100 (3700) | 30.0(โหมดปกติ) | รายละเอียดสินค้า |

ประหยัดพลังงานและมีความแม่นยำสูง / รุ่นปกติ PAU Series
ซีรีส์ Apiste PAU ให้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคุณภาพสูงที่จำเป็นสำหรับพื้นที่จำกัดในไซต์การผลิตต่างๆ กระบวนการตรวจสอบและทดสอบ
เทคโนโลยี Apiste ในซีรีส์ PAU-AZ (การควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่ล้ำค่า อัลกอริธึมดั้งเดิม การควบคุมแบบไม่ใช้ฮีทเตอร์) มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยมและการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่มีความแม่นยำสูง และความเสถียรที่ ±0.1℃/±0.5%RH
รายการรุ่นประหยัดพลังงานและความแม่นยำสูง
รุ่นประหยัดพลังงานและความแม่นยำสูง
แบบอย่าง | ความจุความเย็น (ญ) |
ความจุความร้อน (ญ) |
การไหลของอากาศ (ม. 3 / นาที) |
||
---|---|---|---|---|---|
PAU-AZ1800SE | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ | 1300/1500 | 1900/2100 | 4.8/5.0 | รายละเอียดสินค้า |
PAU-AZ3000SE | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ | 2600/2950 | 3250/3550 | 9.5/10 | รายละเอียดสินค้า |
PAU-AZ7000SE | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ | 6400/7200 | 9100/9900 | 20/22 | รายละเอียดสินค้า |
PAU-AZW8000SE | แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมอุณหภูมิ | 7700/8000 | 10400/10700 | 21/24 | รายละเอียดสินค้า |
PAU-AZW8000SE-HC | แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | 7000/8000 | 9700/10700 | 20/23 | รายละเอียดสินค้า |
PAU-AZ2000SE-DR | เครื่องทำความเย็นแบบ ลดความชื้น | 4200/4800 | 7200/7800 | 5.0/6.0 | รายละเอียดสินค้า |
รุ่นปกติ
แบบอย่าง | ความจุความเย็น (ญ) |
ความจุความร้อน (ญ) |
การไหลของอากาศ (ม. 3 / นาที) |
||
---|---|---|---|---|---|
PAU-300S | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ | 230/280 | 600 | 0.8/1.0 | รายละเอียดสินค้า |
PAU-AR800S | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ | 430/510 | 1000 | 1.8/2.0 | รายละเอียดสินค้า |
PAU-A920S-HC | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | 550/650 | 1000 | 2.1/2.3 | รายละเอียดสินค้า |
PAU-A1400S-HC | แบบระบายความร้อนด้วย อากาศ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น | 1200/1400 | 2000 | 3.7/4.8 | รายละเอียดสินค้า |
