เครื่องปรับอากาศความแม่นยำสูง PAU-A920S-HC
เครื่องปรับอากาศความแม่นยำสูง
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
PAU-A920S-HC
พียู ซีรีส์

ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษพร้อมชุดทำความชื้น
- แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
- การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
การไหลของอากาศ (m 3 / นาที) | 2.1/2.3 |
---|---|
ความจุความเย็น (W) | 550/650 |
ความจุความร้อน (W) | 1000 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | สามเฟส 200 VAC |
รุ่นควบคุม | การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น |
ขนาดภายนอก (มม.) | H965×W400×D615 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 80 |
ดาวน์โหลด
รายละเอียดสินค้าสำหรับ PAU-A920S-HC
ดัชนี
ข้อมูลจำเพาะ
รูปแบบการทำความเย็น | แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
---|---|
รุ่นควบคุม | การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น |
ความจุความเย็น (W) | 550/650 |
ความจุความร้อน (W) | 1000 |
ความจุความชื้น (㎏/ชม.) | 2.6 |
ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (℃) | ±0.2 (±0.1 เมื่อติดเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัม) |
ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ (℃) | 20 ถึง 30 |
ความแม่นยำในการควบคุมความชื้น (%RH) | ±1.0 |
ช่วงการควบคุมความชื้น (%RH) | 40 ถึง 80 |
อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | 20~35 (ไล่ระดับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ: ภายใน 1 ℃/1 ชม.) |
ความชื้นแวดล้อม (%RH) | 10~85 (ไล่ระดับการเปลี่ยนแปลงความชื้น: ภายใน 5%RH/1 ชม.) (ไม่มีการควบแน่น) |
ปริมาณอากาศที่ผ่านกระบวนการ (m 3 /min) | 2.1/2.3 |
ขนาดภายนอก (มม.) | H965×W400×D615 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 80 |
สีเคลือบ | งาช้าง (Y22-85B กึ่งเงา) |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อท่อเป่าลม (มม.) | φ75 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | สามเฟส 200 VAC |
การบริโภคในปัจจุบัน (A) | 11.8/11.8 (สูงสุด) |
การใช้พลังงาน (W) | 3200/3300 (สูงสุด) |
เครื่องทำความชื้น / น้ำประปา (ℓ/ชม.) | 2.6 |
เครื่องทำความชื้น / แรงดันน้ำ (MPa) | 0.03~0.5 |
เครื่องทำความชื้น / อุณหภูมิของน้ำ (℃) | 0~50 |
ช่องต่อเครื่องทำความชื้น / น้ำประปา | ปลั๊กตัวเมีย 15A (Rc: 1/2 นิ้ว) |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ | ซ็อกเก็ตหญิง 20A (Rp: 3/4 นิ้ว) |
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเฟรม | 1 |
สารทำความเย็น (g) | R134a 190g |
ปริมาณอากาศเสีย (m 3 / นาที) | 8.0/9.4 |
เสียงรบกวน (dB (A)) | 2 |
วงจรความปลอดภัย / วงจรหลัก | เบรกเกอร์รั่วไหลของโลก (20A 30mA) |
วงจรความปลอดภัย / โบลเวอร์ | รีเลย์กระแสเกิน, ตัวจับเวลาหน่วงเวลา (3 นาที), ตัวดูดซับไฟกระชาก |
วงจรความปลอดภัย / คอมเพรสเซอร์ | ตัวควบคุมอุณหภูมิป้องกันการทำงานที่อุณหภูมิต่ำ (ปิด 18°C, เปิด 20°C), รีเลย์กระแสไฟเกิน, ตัวป้องกันมอเตอร์, ตัวดูดซับไฟกระชาก |
วงจรความปลอดภัย / เครื่องทำความร้อน | ตัวควบคุมอุณหภูมิป้องกันความร้อนสูงเกินไป (80 ℃ ปิด 70 ℃ ON), ฟิวส์ความร้อน (99 ℃), ตัวดูดซับไฟกระชาก |
วงจรความปลอดภัย / เครื่องเพิ่มความชื้น | สวิตช์ลูกลอย, ตัวควบคุมอุณหภูมิป้องกันความร้อนสูงเกินไป (ปิด 120 ℃ ± 10 ℃), ฟิวส์อุณหภูมิ (119 ℃), ตัวตั้งเวลาระบายน้ำอัตโนมัติ, สวิตช์ระบายน้ำแบบแมนนวล, ตัวดูดซับไฟกระชาก |
เอาต์พุต / เอาต์พุตผิดปกติของยูนิตหลัก | เปิดปกติ/ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (250 VAC/5 A/โหลดตัวต้านทาน) |
เอาต์พุต / อุณหภูมิบน / สัญญาณเตือนขีด จำกัด ล่าง | เปิดปกติ/ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (240 VAC/1 A/โหลดตัวต้านทาน) |
เ |